Destaque 1
Inmet alerta para perigo de acúmulo de chuvas em Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta (15) um alerta de acúmulo de chuva em Pernambuco. Esse aviso vale até as 10h do sábado (16) e aponta grau de “perigo”.
Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 milímetros por dia. Diante disso, há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
Veja onde mais choveu em 12 horas
- Goiana | 39,78 mm (Ponta de Pedra – APAC)
Paulista | 33,82 mm (Janga 2 [A/B])
Ilha de Itamaracá | 28,7 mm (SERES – APAC)
Olinda | 27,14 mm (Jardim Fragoso)
Paulista | 24,39 mm (Janga)
Cortês | 23,65 mm (Nova Cortês)
Barreiros | 22,44 mm (Hospital Municipal)
Araçoiaba | 21,67 mm (Prefeitura Municipal – APAC)
Recife | 21,4 mm (Compaz – Alto Sta. Terezinha [G])
São Lourenço da Mata | 20,25 mm (Corpo de Bombeiro)
Igarassu | 19,89 mm (Cruz de Rebouças*)
Camaragibe | 19,85 mm (Aldeia)




