DIA DA MULHER: Mulheres que se elegeram prefeitas em Pernambuco representam menos de 20% do total
Houve uma redução de 20% no número de mulheres eleitas para o cargo de prefeita nos municípios de Pernambuco nas eleições 2024. Neste pleito, 29 mulheres (veja lista abaixo) foram eleitas gestoras municipais, de um total de 86 candidaturas femininas que concorreram ao cargo. As mulheres são 3.818.448 do eleitorado pernambucano, e representam 53% do total.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o momento, Pernambuco conta com 184 eleitos e eleitas. Do total contabilizado, 155 são homens e 29 são mulheres (15,76%). Nas eleições de 2020, das 104 candidaturas femininas colocadas nos 184 municípios de Pernambuco (16% do total), 35 foram eleitas.
No município de Petrolândia, por sua vez, apenas uma mulher ocupa um cargo político. Trata-se de Adelina Martins, reeleita vereadora do município para a legislatura 2025-2028.
| Bezerros | Lucielle Laurentino (União) |
| Camutanga | Talita de Doda (PV) |
| Canhotinho | Sandra Reis (Republicanos) |
| Carpina | Eduarda Gouveia (Podemos) |
| Casinhas | Juliana de Chaparral (União) |
| Catende | Dona Graça (PSDB) |
| Cedro | Riva Bezerra (PSD) |
| Cortês | Fatima Borba (PSDB) |
| Cumaru | Zeneide Medeiros (PSB) |
| Dormentes | Corrinha de Geomarco (PSB) |
| Escada | Mary Gouveia (PL) |
| Floresta | Rorró Maniçoba (PP) |
| Iati | Camila Souza (PSB) |
| Ibirajuba | Izalta (PSDB) |
| Igarassu | Professora Elcione (PSDB) |
| Itapetim | Aline (PSB) |
| Jaqueira | Ridete Pellegrino (PSD) |
| Jataúba | Dra Cátia (PP) |
| Jupi | Rivanda (PSD) |
| Lagoa Grande | Catharina Garziera (PSB) |
| Nazaré da Mata | Aninha da Ferbom (PSDB) |
| Palmeirina | Delegada Thatianne (PP) |
| Paudalho | Paulinha da Educação (Podemos) |
| Ribeirão | Carol Jordão (PSB) |
| Serra Talhada | Márcia Conrado (PT) |
| Sertânia | Pollyana Abreu (PSDB) |
| Tacaimbó | Joelda Pereira (PSDB) |
| Trindade | Helbinha de Rodrigues (União) |




